Тендеры: услуги — Свердловская область
Сейчас идёт приём заявок по 27 закупкам «услуги» в регионе «Свердловская область» от 2 заказчиков; начальная цена до 2 856 960 ₽. Список обновляется раз в сутки: собираем ЕИС (44-ФЗ, 223-ФЗ) и коммерческие площадки.
| Предмет | Регион | НМЦ, ₽ | Подача до |
|---|---|---|---|
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 705 000 | 18.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 806 000 | 18.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 425 600 | 18.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 404 950 | 19.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Свердловская область | 1 046 900 | 20.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 270 630 | 20.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 429 660 | 20.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 419 900 | 20.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 348 750 | 20.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Свердловская область | 1 745 610 | 23.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 471 900 | 23.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 880 710 | 23.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 274 350 | 23.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Свердловская область | 1 181 100 | 23.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Свердловская область | 2 856 960 | 23.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 260 400 | 24.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 480 000 | 24.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 257 610 | 24.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 300 200 | 24.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 558 000 | 24.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 286 440 | 24.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 542 450 | 25.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 288 000 | 25.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 342 400 | 25.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 307 200 | 25.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 351 500 | 25.11.2026 23:59 |
| 44-ФЗ Выполнение работ по заготовке древесины ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | Свердловская область | 374 400 | 25.11.2026 23:59 |
Вступайте в наши группы
Новые тендеры, объявления и итоги торгов каждый день — прямо в мессенджере